Rangering | Navn | Stamme | Poeng | Landsbyer |
---|---|---|---|---|
1 | Sutanu. | Asas | 1.081.205 | 116 |
2 | Narendur | PRO | 675.297 | 72 |
3 | CoolDude* | Asas | 589.021 | 58 |
4 | Crazy Diamond | PRO | 566.128 | 64 |
5 | Geaz | PRO | 534.424 | 62 |
6 | nicky94 | PRO | 380.092 | 44 |
7 | robin huda | 3 0 0 | 344.568 | 33 |
8 | Ivary | Greek | 339.501 | 50 |
9 | The Gas | 1TM | 332.424 | 44 |
10 | slaq | 1TM | 297.911 | 34 |
11 | AiiM | Asas | 289.261 | 41 |
12 | alfianzaki | 282.701 | 33 | |
13 | binikid | 277.533 | 49 | |
14 | kojak | 252.204 | 21 | |
15 | arlind | Asas | 249.705 | 28 |
16 | toknenong | Asas | 230.950 | 39 |
17 | pluta | Greek | 226.499 | 24 |
18 | 8ou8oukis1 | Greek | 221.195 | 29 |
19 | erimrija | Gold | 219.134 | 38 |
20 | Freetta | 216.448 | 32 | |
21 | nametooshort | 1TM | 208.499 | 36 |
22 | BigJimmy | 1TM | 205.439 | 30 |
23 | headpoint2 | 204.751 | 24 | |
24 | rifat123 | 199.286 | 32 | |
25 | summit62 | 1TM | 188.496 | 32 |
26 | 21savagee | 181.189 | 31 | |
27 | spotch | +KN+ | 180.710 | 26 |
28 | KingArthursGame | +KN+ | 172.818 | 22 |
29 | Ghavin Gathan | 11880 | 171.017 | 24 |
30 | hello24 | Gold | 170.608 | 24 |
31 | stoja | +KN+ | 170.007 | 20 |
32 | sfaxtis | 11880 | 169.914 | 21 |
33 | Anastasis | 161.263 | 24 | |
34 | Knight-Fighter | 160.287 | 21 | |
35 | scadge | 159.237 | 22 | |
36 | freakazooz2 | 153.409 | 30 | |
37 | kcsl94 | PRO | 145.788 | 20 |
38 | Kinghagar | 3 0 0 | 139.787 | 23 |
39 | Babyland | 136.838 | 21 | |
40 | Snowy | 131.012 | 24 | |
41 | Kurre-net | 129.403 | 24 | |
42 | lemmings | 127.082 | 27 | |
43 | chins666 | 127.053 | 24 | |
44 | sylendit | 121.513 | 20 | |
45 | frankhise | 117.033 | 23 | |
46 | 9o9o | 115.845 | 26 | |
47 | BadInfluence | 111.584 | 20 | |
48 | Buzimljan | 505vmb | 110.431 | 21 |
49 | rei2013 | Gold | 109.630 | 24 |
50 | Lady Buttocks | 107.360 | 20 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.