Rangering | Stamme | Poeng | Totalpoeng | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | SCH | 257.169 | 257.169 | 3 | 54 |
2 | |TWD| | 187.250 | 187.250 | 2 | 27 |
3 | Stamm | 175.763 | 175.763 | 2 | 27 |
4 | Hun | 118.139 | 118.139 | 3 | 25 |
5 | Bolo | 66.486 | 66.486 | 3 | 17 |
6 | Mrd | 55.788 | 55.788 | 2 | 11 |
7 | 3 0 0 | 40.260 | 40.260 | 3 | 11 |
8 | HOLA | 30.894 | 30.894 | 3 | 6 |
9 | LFA | 18.945 | 18.945 | 2 | 4 |
10 | PRO | 15.202 | 15.202 | 3 | 4 |
11 | S1N5 | 11.485 | 11.485 | 3 | 3 |
12 | LIM | 10.189 | 10.189 | 1 | 3 |
13 | KSERNA | 8.744 | 8.744 | 3 | 3 |
14 | ew | 8.663 | 8.663 | 2 | 3 |
15 | haou | 8.327 | 8.327 | 3 | 3 |
16 | yeeeh | 5.404 | 5.404 | 3 | 2 |
17 | eeee | 3.081 | 3.081 | 2 | 1 |
18 | MUDDA! | 2.138 | 2.138 | 2 | 1 |
19 | CRYPT | 2.138 | 2.138 | 2 | 0 |
20 | NB | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | JS | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Karg | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Hihi | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.