Rangering | Navn | Stamme | Poeng | Landsbyer |
---|---|---|---|---|
1 | kostas08 | SsB. | 202.545 | 36 |
2 | Heck | SsB. | 173.046 | 25 |
3 | JamesFraser | EU | 168.885 | 23 |
4 | weidendorf | SsB. | 156.165 | 23 |
5 | Philipowitscho | EU | 152.965 | 27 |
6 | Schnoat | SsB. | 141.561 | 18 |
7 | Chillazz20 | SsB. | 137.260 | 18 |
8 | JiannisK | YES! | 134.962 | 19 |
9 | nefusaru | CRZ | 134.311 | 21 |
10 | bousygassyy | Khan | 134.024 | 19 |
11 | Crazybulla | CRZ | 127.796 | 22 |
12 | freakazooz2 | CRZ | 118.041 | 21 |
13 | pluta | 117.850 | 12 | |
14 | Lady Bumblebee | EU | 114.184 | 20 |
15 | Vanilletraeumchen | Blub | 113.198 | 17 |
16 | Lady Silica | EU | 110.558 | 20 |
17 | cjbarraca | YES! | 106.835 | 16 |
18 | King Lowki | YES! | 105.861 | 18 |
19 | rifat123 | 103.824 | 15 | |
20 | Bruz | haou | 102.050 | 14 |
21 | arlind | 100.717 | 17 | |
22 | Kaitaku | YES! | 100.696 | 16 |
23 | Ivary | 92.236 | 15 | |
24 | ampped | haou | 87.740 | 14 |
25 | penzic | CaSTLe | 82.353 | 14 |
26 | Dannydings | 79.938 | 15 | |
27 | Soundcraft Si Impact | Blub | 79.130 | 8 |
28 | tobissmith | haou | 77.002 | 12 |
29 | ursvi | S1N5 | 72.375 | 12 |
30 | iceblu2555 | DTUS | 71.440 | 11 |
31 | mogg86 | =ES= | 67.734 | 12 |
32 | ericses | YES! | 65.789 | 12 |
33 | bleahbluh | 63.179 | 11 | |
34 | Hilmar | 59.376 | 7 | |
35 | Buzimljan | 505vmb | 59.189 | 11 |
36 | Lord Widi | S1N5 | 56.991 | 9 |
37 | jucka01 | aaa | 52.122 | 8 |
38 | besiktas | EU | 51.921 | 9 |
39 | warrant | 51.836 | 7 | |
40 | erimrija | 48.598 | 9 | |
41 | rei2013 | 46.344 | 8 | |
42 | Tegelen | LIM | 43.323 | 8 |
43 | sampurna | 41.581 | 7 | |
44 | Cypriot | DTUS | 41.059 | 6 |
45 | KumPann | 40.590 | 5 | |
46 | izzy | 40.443 | 7 | |
47 | spitlxr | DTUS | 39.878 | 5 |
48 | adp1953 | 39.170 | 7 | |
49 | Mina3030110 | 36.439 | 7 | |
50 | FreshBananaBoi | aaa | 35.796 | 7 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.