Rangering | Stamme | Poeng | Totalpoeng | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | sieg | 70.397 | 70.397 | 3 | 15 |
2 | Blub | 56.245 | 56.245 | 3 | 17 |
3 | oly | 54.927 | 54.927 | 3 | 16 |
4 | LIM | 28.526 | 28.526 | 2 | 7 |
5 | A-TEAM | 14.505 | 14.505 | 3 | 4 |
6 | HUHN | 6.127 | 6.127 | 3 | 2 |
7 | VILLA | 2.467 | 2.467 | 1 | 1 |
8 | {G.A} | 589 | 589 | 1 | 0 |
9 | -B- | 589 | 589 | 2 | 0 |
10 | ATeam2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | BAN | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.