Rangering | Stamme | Poeng | Totalpoeng | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAHA | 338.918 | 338.918 | 3 | 50 |
2 | ATEAM2 | 169.451 | 169.451 | 3 | 29 |
3 | {G.A} | 162.549 | 162.549 | 3 | 33 |
4 | IMMO | 145.233 | 145.233 | 3 | 26 |
5 | YOLO | 129.067 | 129.067 | 2 | 19 |
6 | HeuHeu | 103.019 | 103.019 | 3 | 18 |
7 | A-TEAM | 92.107 | 92.107 | 3 | 18 |
8 | Xylo | 58.340 | 58.340 | 2 | 10 |
9 | pjt | 48.772 | 48.772 | 2 | 12 |
10 | KHOI | 25.904 | 25.904 | 1 | 7 |
11 | Stormz | 14.809 | 14.809 | 1 | 5 |
12 | Hcalin | 11.550 | 11.550 | 1 | 4 |
13 | BNDS | 11.075 | 11.075 | 1 | 3 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.