Rangering | Navn | Stamme | Poeng | Landsbyer |
---|---|---|---|---|
1 | toto201 | cool | 29.554 | 5 |
2 | Proasty | xxx | 19.541 | 3 |
3 | henni213 | cool | 19.262 | 4 |
4 | no...name | RiA | 17.495 | 4 |
5 | reckliss | xxx | 15.609 | 3 |
6 | KrissyTiddy | LPX | 14.356 | 4 |
7 | The Auctioneer | xxx | 13.665 | 3 |
8 | knurzi | TMS | 13.178 | 3 |
9 | Imerell | Carpet | 9.301 | 2 |
10 | panos | LIM | 9.294 | 1 |
11 | kojak | 9.287 | 4 | |
12 | Roksoon | LPX | 9.170 | 3 |
13 | hoyt 10 | 6.963 | 2 | |
14 | Pepegajo | LIM | 5.721 | 1 |
15 | dalord | 5.540 | 2 | |
16 | Tegelen | LIM | 5.488 | 2 |
17 | FORZAINTER | 5.356 | 1 | |
18 | Blaz77 | GOLD | 5.301 | 2 |
19 | mandi2 | RiA | 5.147 | 1 |
20 | Grega | xxx | 5.114 | 1 |
21 | Horrrrrrrst | 5.075 | 2 | |
22 | ak07pl | RiA | 4.752 | 1 |
23 | karrekarre | GOLD | 4.461 | 1 |
24 | AggressWarrior | GOLD | 4.372 | 1 |
25 | HEED | 3.748 | 1 | |
26 | BigBoliBenzo | RiA | 3.671 | 1 |
27 | McDermott93 | 3.438 | 2 | |
28 | bigou | 3.436 | 1 | |
29 | beppe51 | -L- | 3.209 | 1 |
30 | virginity | 3.070 | 1 | |
31 | endrii1 | RiA | 3.029 | 1 |
32 | lunlei | 3.026 | 1 | |
33 | Its me? | VOLV | 2.857 | 1 |
34 | Unbekannt | 2.763 | 1 | |
35 | Freetta | 2.734 | 1 | |
36 | Hilmar | 2.664 | 1 | |
37 | Maklaman | 2.656 | 1 | |
38 | sethrokkslol | 2.615 | 1 | |
39 | bonghead1 | 2.579 | 1 | |
40 | amoralis | 2.458 | 1 | |
41 | King Jeffery | Carpet | 2.414 | 1 |
42 | arcitect | 2.357 | 1 | |
43 | idan1998 | LIM | 2.349 | 1 |
44 | jo58 | 2.084 | 1 | |
45 | Killi8 | 2.067 | 1 | |
46 | methehead | 2.063 | 1 | |
47 | HoodiePub | 1.903 | 1 | |
48 | Deathvalley5 | 1.858 | 1 | |
49 | Angel of Death | 1.826 | 1 | |
50 | One Punch | 1.819 | 1 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.