Rangering | Stamme | Poeng | Totalpoeng | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | |TWD| | 52.244 | 52.244 | 3 | 14 |
2 | Stamm | 18.742 | 18.742 | 2 | 4 |
3 | MS | 6.691 | 6.691 | 3 | 3 |
4 | GSE | 5.606 | 5.606 | 3 | 3 |
5 | CRZ | 3.158 | 3.158 | 3 | 3 |
6 | LIM | 2.786 | 2.786 | 3 | 3 |
7 | HIV | 1.575 | 1.575 | 3 | 2 |
8 | BNDS | 362 | 362 | 1 | 1 |
9 | JAT | 52 | 52 | 2 | 1 |
10 | Hi | 26 | 26 | 1 | 0 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.