Rangering | Navn | Stamme | Poeng | Landsbyer |
---|---|---|---|---|
1 | turtle-village | WT | 29.026 | 7 |
2 | Oberjarl is Awesome | SE | 14.124 | 5 |
3 | The Hammer9000 | SE | 12.411 | 4 |
4 | pantelis 22 | 8.662 | 2 | |
5 | Lady Buttocks | 8.579 | 4 | |
6 | Van der Mastrubador | BRB | 8.244 | 3 |
7 | emre4124 | WT | 6.543 | 2 |
8 | shuggy | 6.062 | 2 | |
9 | minjaha | Ww | 5.253 | 2 |
10 | laser99 | SE | 5.223 | 1 |
11 | Konge fie84 | SE | 4.285 | 2 |
12 | schavis | Comic | 3.649 | 1 |
13 | Vandi | Ww | 3.523 | 2 |
14 | DrArab | Ahhh | 3.471 | 1 |
15 | verba3 | Ww | 3.184 | 1 |
16 | Lenko90 | 3.178 | 1 | |
17 | bernimacs | BRB | 2.664 | 1 |
18 | Strike GER | Ww | 2.264 | 1 |
19 | DonFano | 2.221 | 1 | |
20 | arlind | 2.109 | 1 | |
21 | LEE THE BATTLE WARRIOR | Comic | 2.006 | 2 |
22 | evrokrem | Comic | 1.880 | 1 |
23 | Ivica | 1.771 | 1 | |
24 | Bartelmes | 1.733 | 1 | |
25 | Freaky | 1.589 | 1 | |
26 | friberg2 | SE | 1.513 | 1 |
27 | Nepo | Ahhh | 1.508 | 1 |
28 | Warwolf19 | 1.500 | 1 | |
29 | Hexione | 1.235 | 1 | |
30 | nierox | SOS | 1.221 | 1 |
31 | BlackPirates | 998 | 1 | |
32 | Nocturne Night | 943 | 1 | |
33 | n1316 | Ahhh | 790 | 1 |
34 | intusyancy | 774 | 1 | |
35 | skovby | 737 | 1 | |
36 | EvilTard | 709 | 1 | |
37 | Kralj taj1000 | BRB | 701 | 1 |
38 | Tegelen | LIM | 691 | 1 |
39 | izzy | 659 | 1 | |
40 | zazaza2559 | 638 | 1 | |
41 | LordBlood | 587 | 1 | |
42 | leronas | 572 | 1 | |
43 | Lady B | 568 | 1 | |
44 | cjdestroyer | 551 | 1 | |
45 | murloader | 511 | 1 | |
46 | zipo | BRB | 503 | 1 |
47 | jortr1 | 495 | 1 | |
48 | darknessoup | 488 | 1 | |
49 | Khoi | 466 | 1 | |
50 | bjorsch | SOS | 448 | 1 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.