Rangering | Stamme | Poeng | Totalpoeng | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBR | 44.583 | 44.583 | 4 | 12 |
2 | A.T | 34.034 | 34.034 | 5 | 13 |
3 | BRB | 21.761 | 21.761 | 5 | 6 |
4 | THC | 4.556 | 4.556 | 5 | 4 |
5 | LGS | 1.715 | 1.715 | 4 | 3 |
6 | RMP | 26 | 26 | 1 | 0 |
7 | ALGE | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.