Rangering | Navn | Stamme | Poeng | Landsbyer |
---|---|---|---|---|
1 | ronis | PUSULA | 31.640 | 7 |
2 | -DeJaVu is Here- | 29.548 | 9 | |
3 | Finarfin | PUSULA | 10.902 | 2 |
4 | Hmdnsmz | PUSULA | 9.759 | 1 |
5 | cbr250 | 9.137 | 3 | |
6 | shuggy | 8.253 | 4 | |
7 | Astrea | PUSULA | 6.916 | 2 |
8 | o-beast | WNT | 6.524 | 2 |
9 | lg1988 | 6.443 | 1 | |
10 | hardness | PUSULA | 6.317 | 1 |
11 | AddictedToSpeed | Tjena | 5.125 | 2 |
12 | AzuredragoN | SLO | 4.988 | 1 |
13 | Undercovermike | Bun | 4.843 | 2 |
14 | Peertz99 | Tjena | 4.782 | 2 |
15 | MrPotatos123 | 4.261 | 2 | |
16 | MagnumUnknown | 4.090 | 2 | |
17 | balou33 | 4.081 | 1 | |
18 | tzalak | 3.934 | 2 | |
19 | SuperHans1 | 3.829 | 2 | |
20 | Guan Suo | Bun | 3.464 | 1 |
21 | fb19985 | 3.085 | 1 | |
22 | 1911999 | PWNZ | 2.852 | 1 |
23 | tamikiri | 2.517 | 1 | |
24 | Darkhood | 2.504 | 1 | |
25 | dalord | 2.317 | 1 | |
26 | liovas | 2.278 | 1 | |
27 | cubanmessiahm | WNT | 1.903 | 1 |
28 | DGMz | 1.644 | 1 | |
29 | Lord rawrz | 1.599 | 1 | |
30 | SWP c | Tjena | 1.518 | 1 |
31 | leronas | 1.506 | 1 | |
32 | Ivica | Tjena | 1.431 | 1 |
33 | schavis | 1.399 | 1 | |
34 | irljayme | 1.273 | 1 | |
35 | Fairy King | 1.264 | 1 | |
36 | Blazjanzic | 1.182 | 1 | |
37 | subzerosm | 1.124 | 1 | |
38 | Sanid | 1.111 | 1 | |
39 | Morris3214 | 1.096 | 1 | |
40 | BiggerPPthanYou | Bun | 1.095 | 1 |
41 | Frogg | Bun | 1.008 | 1 |
42 | Queen Beothuk | 1.001 | 1 | |
43 | robin huda | 920 | 1 | |
44 | Roald Dahl | 914 | 1 | |
45 | savarzele | WNT | 885 | 1 |
46 | kojak | 875 | 1 | |
47 | Tuayon | 848 | 1 | |
48 | spartio | 829 | 1 | |
49 | beesarse | 815 | 1 | |
50 | FumUndaChizz | SLO | 795 | 1 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.