Rangering | Navn | Stamme | Poeng | Landsbyer |
---|---|---|---|---|
1 | hardness | PUSULA | 22.291 | 4 |
2 | ronis | PUSULA | 17.390 | 3 |
3 | Hmdnsmz | PUSULA | 10.002 | 2 |
4 | mwayner69 | 7.752 | 2 | |
5 | twoangrykittens | Ww | 6.352 | 2 |
6 | didaki | Kami | 4.730 | 2 |
7 | TheGreenTKM | 4.115 | 1 | |
8 | MagnumUnknown | Kami | 3.892 | 1 |
9 | HEED | 3.543 | 1 | |
10 | Lucky Punch | 3.539 | 1 | |
11 | cbr250 | 3.130 | 1 | |
12 | minjaha | Ww | 3.029 | 1 |
13 | Astrea | PUSULA | 2.654 | 1 |
14 | Cyne | 2.515 | 1 | |
15 | foyboyz7 | Ww | 2.197 | 1 |
16 | KazutoK | 1.733 | 1 | |
17 | NuFF Panda | 1.726 | 1 | |
18 | Crackedkamikaze | Kami | 1.715 | 1 |
19 | wjdrndbs498 | 1.383 | 1 | |
20 | guapodr | 1.292 | 1 | |
21 | riveroj | 1.156 | 1 | |
22 | True Blue | B!M | 1.144 | 1 |
23 | adp1953 | 1.042 | 1 | |
24 | CuteCupid | 999 | 1 | |
25 | FumUndaChizz | 938 | 1 | |
26 | Rolling In The Deep | 900 | 1 | |
27 | bafo | Kami | 891 | 1 |
28 | NARUTO42 | Konoha | 790 | 1 |
29 | LadyNihila | 788 | 1 | |
30 | SlowlyMovie | JustUs | 786 | 1 |
31 | Geoff Knott | 763 | 1 | |
32 | batongbato | 728 | 1 | |
33 | yolo1991 | Kami | 724 | 1 |
34 | arcitect | 724 | 1 | |
35 | AustinDuzis | 684 | 1 | |
36 | BeanBoi | 655 | 1 | |
37 | timbob989 | 607 | 1 | |
38 | zan2013 | 602 | 1 | |
39 | tuilaksi2502 | 584 | 1 | |
40 | papamalakas | 563 | 1 | |
41 | Tachibana | 544 | 1 | |
42 | robin huda | 542 | 1 | |
43 | SirolfR | 467 | 1 | |
44 | Finarfin | PUSULA | 420 | 1 |
45 | alvin100 | 407 | 1 | |
46 | sylendit | 383 | 1 | |
47 | kingkiller23 | B!M | 317 | 1 |
48 | MoMo247 | 314 | 1 | |
49 | jfrans | 278 | 1 | |
50 | DGMz | 234 | 1 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.