Rangering | Stamme | Poeng | Totalpoeng | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | ssss | 287.238 | 287.238 | 2 | 41 |
2 | T-G | 42.929 | 42.929 | 2 | 7 |
3 | SLOCRO | 30.901 | 30.901 | 3 | 8 |
4 | Ba | 8.374 | 8.374 | 1 | 4 |
5 | WTF | 8.052 | 8.052 | 2 | 1 |
6 | B~R | 4.963 | 4.963 | 3 | 3 |
7 | O.m.G | 3.377 | 3.377 | 3 | 2 |
8 | Shhhh | 1.885 | 1.885 | 1 | 1 |
9 | Trtt | 1.169 | 1.169 | 2 | 1 |
10 | FiSi | 1.021 | 1.021 | 3 | 3 |
11 | hhhh | 649 | 649 | 1 | 1 |
12 | Turtle | 422 | 422 | 1 | 1 |
13 | Mojito | 26 | 26 | 1 | 0 |
14 | OPD | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | WINN | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Hurri | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.