Rangering | Navn | Stamme | Poeng | Landsbyer |
---|---|---|---|---|
1 | Go ? | QIFSHA | 28.251 | 6 |
2 | exxellent | TOG | 18.043 | 4 |
3 | svenskaamerikanen | joker | 10.923 | 2 |
4 | Norbertibus | joker | 10.275 | 3 |
5 | Limited Edition | 9.087 | 3 | |
6 | disklet | joker | 8.952 | 2 |
7 | fervantxxx | joker | 7.861 | 3 |
8 | 9999 | LaL | 7.420 | 1 |
9 | hulija | 7.010 | 2 | |
10 | Teufelsfrucht | 6.035 | 1 | |
11 | Central6 | TOG | 5.440 | 2 |
12 | vasko | 5.168 | 1 | |
13 | Skitsiv | Final | 4.729 | 2 |
14 | nero89 | 4.667 | 1 | |
15 | nsum47 | 4.568 | 1 | |
16 | The Hammer9000 | WINN | 4.053 | 1 |
17 | central5 | TOG | 3.873 | 1 |
18 | Ivica | 3.733 | 1 | |
19 | dazeb | 3.621 | 1 | |
20 | sas49 | 3.405 | 1 | |
21 | bastian schweinsteiger | QIFSHA | 3.229 | 1 |
22 | riveroj | Final | 2.915 | 1 |
23 | Saul Goodman | 2.813 | 1 | |
24 | alexisxr7GR | 2.601 | 1 | |
25 | kadilec | -EM88- | 2.467 | 1 |
26 | paull.irimie | 2.210 | 1 | |
27 | king alex | 2.209 | 1 | |
28 | Absoloot Blocks | 2.185 | 1 | |
29 | Lord atakan | Final | 2.117 | 1 |
30 | shuggy | 2.090 | 1 | |
31 | Hildekus | 2.072 | 1 | |
32 | xmrme | 2.031 | 1 | |
33 | garena2655 | 1.915 | 1 | |
34 | Simon105 | 1.766 | 1 | |
35 | rei senhor nino | 1.741 | 1 | |
36 | DocHollywood | 1.696 | 1 | |
37 | Sleepie | Final | 1.694 | 1 |
38 | 1faust | GER | 1.662 | 1 |
39 | Vainx | 1.603 | 1 | |
40 | simba scar | 1.603 | 1 | |
41 | jgfakih | 1.595 | 1 | |
42 | goftsamui | LEG | 1.559 | 1 |
43 | arcitect | 1.481 | 1 | |
44 | DGMz | 1.342 | 1 | |
45 | cristina1996 | LEG | 1.293 | 1 |
46 | ElFlan | 1.228 | 1 | |
47 | Verulam | 1.162 | 1 | |
48 | Lady Lost | 1.160 | 1 | |
49 | Medion711 | 1.110 | 1 | |
50 | WeiSserBlitZ | 1.099 | 1 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.