Rangering | Stamme | Poeng | Totalpoeng | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | ~NO~ | 54.372 | 54.372 | 3 | 13 |
2 | AZS | 22.242 | 22.242 | 4 | 7 |
3 | Ne tav | 18.476 | 18.476 | 5 | 7 |
4 | VKNGS | 13.915 | 13.915 | 5 | 5 |
5 | Kebab | 11.701 | 11.701 | 5 | 6 |
6 | LFA | 6.147 | 6.147 | 5 | 5 |
7 | GR-K | 2.503 | 2.503 | 1 | 1 |
8 | G~R~D | 1.203 | 1.203 | 2 | 2 |
9 | No. 1 | 866 | 866 | 2 | 2 |
10 | brrr | 601 | 601 | 3 | 2 |
11 | KEKS | 309 | 309 | 2 | 1 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.