Rangering | Stamme | Poeng | Totalpoeng | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Crocs | 162.234 | 162.234 | 3 | 23 |
2 | LOTR | 34.085 | 34.085 | 4 | 7 |
3 | BITE | 10.017 | 10.017 | 4 | 6 |
4 | MadCow | 5.643 | 5.643 | 4 | 3 |
5 | LN | 5.605 | 5.605 | 3 | 3 |
6 | Pkm | 4.694 | 4.694 | 2 | 2 |
7 | TRUST | 1.536 | 1.536 | 2 | 2 |
8 | BLOOD | 905 | 905 | 1 | 1 |
9 | easy | 535 | 535 | 1 | 1 |
10 | PAPPOU | 105 | 105 | 1 | 1 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.