Rangering | Stamme | Poeng | Totalpoeng | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | heyyy | 194.181 | 194.181 | 3 | 34 |
2 | new | 84.650 | 84.650 | 2 | 15 |
3 | *DW* | 67.073 | 67.073 | 2 | 13 |
4 | -B- | 42.384 | 42.384 | 3 | 8 |
5 | B.mae | 34.825 | 34.825 | 1 | 4 |
6 | ANO | 21.118 | 21.118 | 2 | 3 |
7 | Blood | 19.474 | 19.474 | 3 | 8 |
8 | O:H | 12.670 | 12.670 | 2 | 6 |
9 | -XXX- | 3.680 | 3.680 | 3 | 1 |
10 | South | 1.284 | 1.284 | 2 | 2 |
11 | BIg AL | 1.251 | 1.251 | 3 | 3 |
12 | WIB | 946 | 946 | 1 | 1 |
13 | APOEL | 672 | 672 | 1 | 1 |
14 | -EM- | 408 | 408 | 2 | 1 |
15 | LFA | 173 | 173 | 1 | 1 |
16 | TURK | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.