Rangering | Navn | Stamme | Poeng | Landsbyer |
---|---|---|---|---|
1 | ChaosDrogan | Croc | 26.026 | 7 |
2 | Klabautermann | Now | 16.250 | 5 |
3 | StickySteve | 10.164 | 2 | |
4 | psqxtian18 | Now | 8.560 | 3 |
5 | hercules28 | Now | 8.281 | 1 |
6 | karacellat53 | Croc | 5.709 | 1 |
7 | Fluffig | Croc | 5.381 | 2 |
8 | The Gas | DTY | 4.388 | 3 |
9 | nicks2310 | 3.372 | 3 | |
10 | sas49 | 3.183 | 2 | |
11 | Waya | 2.644 | 1 | |
12 | tavo tevas | 2.541 | 1 | |
13 | Help911 | 2.261 | 1 | |
14 | servius prime | 1.998 | 1 | |
15 | kadilec | 1.935 | 1 | |
16 | spyros75 | 1.839 | 1 | |
17 | nessus | DTY | 1.694 | 1 |
18 | kojak | 1.619 | 1 | |
19 | bino | 1.609 | 1 | |
20 | Xayah | DTY | 1.544 | 1 |
21 | Pinyon | 1.529 | 1 | |
22 | Solomonerz | CC | 1.287 | 1 |
23 | CafeAmazon | 1.158 | 1 | |
24 | panais288 | CC | 983 | 1 |
25 | LANT2 | 897 | 1 | |
26 | RONNY HO | 831 | 1 | |
27 | Biljka | 780 | 1 | |
28 | BlackPhanter | 741 | 1 | |
29 | mihyyy | 735 | 1 | |
30 | BrutusProntos | 719 | 1 | |
31 | izzy | 692 | 1 | |
32 | Timbus | DTY | 675 | 1 |
33 | jjjeeeaaa | 594 | 1 | |
34 | cbr250 | 578 | 1 | |
35 | sponagle37 | 576 | 1 | |
36 | IchRechneEnglisch | 575 | 1 | |
37 | Orthus | 570 | 1 | |
38 | wannat8 | Now | 546 | 1 |
39 | ong14 | 476 | 1 | |
40 | Kurre-net | 469 | 1 | |
41 | skovby | 465 | 1 | |
42 | Lord Pet10 | N..N | 464 | 1 |
43 | adp1953 | 459 | 1 | |
44 | cab1229 | 386 | 1 | |
45 | alleva | 369 | 1 | |
46 | semooth123 | 359 | 1 | |
47 | tasosellas | 355 | 1 | |
48 | SYRoX 888 | 330 | 1 | |
49 | chaisg | 320 | 1 | |
50 | Mario** | 304 | 1 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.