Rangering | Stamme | Poeng | Totalpoeng | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | CH | 416.785 | 416.785 | 3 | 56 |
2 | META | 265.311 | 265.311 | 3 | 48 |
3 | KÄNG | 218.076 | 218.076 | 3 | 33 |
4 | Pkm | 185.715 | 185.715 | 2 | 30 |
5 | GER | 109.677 | 109.677 | 3 | 20 |
6 | SSC | 104.125 | 104.125 | 3 | 18 |
7 | Dani | 93.088 | 93.088 | 3 | 15 |
8 | 1234 | 78.693 | 78.693 | 3 | 15 |
9 | GCW | 60.121 | 60.121 | 3 | 11 |
10 | LIM | 11.493 | 11.493 | 1 | 2 |
11 | Bkn | 6.992 | 6.992 | 1 | 2 |
12 | LCDP | 4.765 | 4.765 | 1 | 1 |
13 | JJs | 4.584 | 4.584 | 1 | 0 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.