Rangering | Stamme | Poeng | Totalpoeng | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | SLAP! | 247.589 | 247.589 | 3 | 37 |
2 | DHD | 118.162 | 118.162 | 3 | 26 |
3 | *DW* | 110.679 | 110.679 | 3 | 18 |
4 | BnW | 66.787 | 66.787 | 3 | 14 |
5 | P-G | 64.159 | 64.159 | 3 | 10 |
6 | NN | 46.692 | 46.692 | 3 | 11 |
7 | BA | 33.053 | 33.053 | 2 | 7 |
8 | OCEAN | 27.551 | 27.551 | 3 | 7 |
9 | LIM | 18.281 | 18.281 | 2 | 4 |
10 | EAT | 6.726 | 6.726 | 1 | 2 |
11 | RiSE | 6.281 | 6.281 | 2 | 2 |
12 | FUSH | 4.574 | 4.574 | 1 | 1 |
13 | WIN | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.