Rangering | Stamme | Poeng | Totalpoeng | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | win | 191.579 | 191.579 | 3 | 34 |
2 | TOP! | 98.700 | 98.700 | 3 | 21 |
3 | LDT | 83.283 | 83.283 | 3 | 19 |
4 | TERROR | 69.642 | 69.642 | 3 | 17 |
5 | LOSE | 67.384 | 67.384 | 1 | 14 |
6 | U.K.D. | 58.372 | 58.372 | 3 | 14 |
7 | WAR | 51.862 | 51.862 | 3 | 14 |
8 | CN | 46.765 | 46.765 | 3 | 12 |
9 | barbat | 20.802 | 20.802 | 3 | 5 |
10 | BS | 19.746 | 19.746 | 2 | 6 |
11 | $TDS$ | 18.995 | 18.995 | 2 | 5 |
12 | WR | 16.939 | 16.939 | 2 | 5 |
13 | CNR | 3.878 | 3.878 | 1 | 1 |
14 | EYs้าย | 3.414 | 3.414 | 1 | 1 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.