Rangering | Stamme | Poeng | Totalpoeng | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1- | 75.251 | 75.251 | 3 | 16 |
2 | 2peu | 14.527 | 14.527 | 2 | 5 |
3 | LRT | 10.142 | 10.142 | 3 | 3 |
4 | No. 1 | 5.241 | 5.241 | 3 | 3 |
5 | Turtle | 1.709 | 1.709 | 1 | 1 |
6 | BALKAN | 1.676 | 1.676 | 3 | 1 |
7 | IDK | 263 | 263 | 2 | 1 |
8 | Lord | 182 | 182 | 2 | 1 |
9 | PNZ | 98 | 98 | 1 | 1 |
10 | NexT | 26 | 26 | 3 | 1 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.