Rangering | Stamme | Poeng | Totalpoeng | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | couchi | 249.478 | 249.478 | 3 | 33 |
2 | -Z- | 120.458 | 120.458 | 2 | 22 |
3 | JANO | 64.099 | 64.099 | 3 | 17 |
4 | CROME | 54.663 | 54.663 | 2 | 13 |
5 | PK | 16.727 | 16.727 | 3 | 6 |
6 | Skup | 12.415 | 12.415 | 2 | 5 |
7 | ???? | 7.678 | 7.678 | 2 | 3 |
8 | Turtle | 4.681 | 4.681 | 2 | 2 |
9 | No. 1 | 3.353 | 3.353 | 1 | 1 |
10 | Ancest | 2.928 | 2.928 | 1 | 1 |
11 | 2+4U | 2.589 | 2.589 | 1 | 1 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.