Rangering | Navn | Stamme | Poeng | Landsbyer |
---|---|---|---|---|
1 | Buttafly | Afk | 85.953 | 18 |
2 | Aussie Streets | TN | 20.252 | 6 |
3 | Hades2011 | TN | 20.161 | 8 |
4 | filipe51 | Afk | 19.103 | 4 |
5 | Clad | Ancest | 15.489 | 4 |
6 | p0wwa | 12.958 | 4 | |
7 | karacellat53 | 12.547 | 3 | |
8 | sas49 | 9.394 | 4 | |
9 | smikezzz | 8.923 | 3 | |
10 | Pabieers | Ancest | 8.531 | 4 |
11 | whynot | 7.665 | 3 | |
12 | Homeless | 6.469 | 4 | |
13 | bamboo house | 5.708 | 3 | |
14 | 02dagur | P-G | 5.612 | 2 |
15 | RedCat | 5.421 | 3 | |
16 | GOD OF GODS | P-G | 4.560 | 2 |
17 | lordshone | 4.014 | 1 | |
18 | pohhyebeng | Turtle | 3.661 | 1 |
19 | alanb | 3.381 | 1 | |
20 | josh east | 3.157 | 1 | |
21 | Mago | 3.157 | 1 | |
22 | soulmageX | TN | 3.087 | 2 |
23 | kiewseta | 2.886 | 1 | |
24 | Ivica | 2.600 | 1 | |
25 | arlind | UCD | 2.522 | 1 |
26 | humphrey420 | 7H | 2.243 | 1 |
27 | adamjzed | 2.102 | 1 | |
28 | davosa1 | Asian | 2.025 | 1 |
29 | ms11 | 1.703 | 2 | |
30 | beesarse | 1.636 | 1 | |
31 | niiiggi | 7H | 1.609 | 1 |
32 | Jostn | Ancest | 998 | 1 |
33 | Spielemaster | Afk | 981 | 1 |
34 | rinriko | 933 | 1 | |
35 | warrant | 919 | 1 | |
36 | kordan | 885 | 1 | |
37 | Balu1980 | 880 | 1 | |
38 | RichardGomez | 813 | 1 | |
39 | greentube1 | 813 | 1 | |
40 | SpeedFreak1207 | 806 | 1 | |
41 | vonkingg888 | 780 | 1 | |
42 | Augusto | 673 | 1 | |
43 | SerRhino | 665 | 1 | |
44 | josefstalin | 658 | 1 | |
45 | punica | BA | 613 | 1 |
46 | Geoff Knott | 582 | 1 | |
47 | MoMo247 | Turtle | 573 | 1 |
48 | Emanuela Zidar | 568 | 1 | |
49 | lutiropan | 557 | 1 | |
50 | wannat8 | 536 | 1 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.