Rangering | Stamme | Poeng | Totalpoeng | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | MG* | 67.642 | 67.642 | 3 | 13 |
2 | S.A.S. | 3.808 | 3.808 | 3 | 3 |
3 | LIT | 2.521 | 2.521 | 3 | 2 |
4 | ELITE | 772 | 772 | 1 | 1 |
5 | Gass | 726 | 726 | 2 | 1 |
6 | TSA | 221 | 221 | 1 | 1 |
7 | YB | 193 | 193 | 1 | 1 |
8 | nn | 78 | 78 | 2 | 0 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.