Rangering | Stamme | Poeng | Totalpoeng | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | GOD | 56.173 | 56.173 | 3 | 12 |
2 | Ye | 42.272 | 42.272 | 3 | 12 |
3 | Black | 28.504 | 28.504 | 3 | 11 |
4 | SPD | 27.421 | 27.421 | 3 | 17 |
5 | Drunk | 8.404 | 8.404 | 3 | 5 |
6 | *_* | 7.583 | 7.583 | 3 | 4 |
7 | CC1 | 4.564 | 4.564 | 1 | 2 |
8 | T-8H | 3.992 | 3.992 | 1 | 2 |
9 | DRINA | 3.514 | 3.514 | 1 | 2 |
10 | Qwerty | 3.379 | 3.379 | 3 | 1 |
11 | JUST | 1.178 | 1.178 | 2 | 1 |
12 | P-G | 819 | 819 | 1 | 1 |
13 | TURKEY | 643 | 643 | 1 | 1 |
14 | CGD | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.