Rangering | Stamme | Poeng | Totalpoeng | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | GOD | 413.600 | 413.600 | 3 | 51 |
2 | 1244 | 409.566 | 409.566 | 2 | 53 |
3 | P-G | 371.278 | 371.278 | 3 | 54 |
4 | ba2 | 327.117 | 327.117 | 3 | 39 |
5 | NBL | 245.341 | 245.341 | 3 | 36 |
6 | Encore | 230.825 | 230.825 | 3 | 33 |
7 | Fun | 222.558 | 222.558 | 3 | 29 |
8 | Ba | 209.267 | 209.267 | 3 | 30 |
9 | NWNC | 89.459 | 89.459 | 1 | 13 |
10 | Black | 83.549 | 83.549 | 2 | 12 |
11 | Real? | 51.694 | 51.694 | 1 | 7 |
12 | BKK | 18.635 | 18.635 | 2 | 2 |
13 | Wup | 13.526 | 13.526 | 2 | 1 |
14 | ezee | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | TTION | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.