Rangering | Stamme | Poeng | Totalpoeng | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | BGP | 1.546.915 | 1.546.915 | 3 | 177 |
2 | Dc | 251.319 | 251.319 | 3 | 41 |
3 | Arla | 155.947 | 155.947 | 1 | 24 |
4 | Black | 152.882 | 152.882 | 3 | 36 |
5 | SPD | 150.807 | 150.807 | 3 | 23 |
6 | E! | 18.652 | 18.652 | 3 | 11 |
7 | KeF | 8.946 | 8.946 | 2 | 4 |
8 | NRU | 8.501 | 8.501 | 2 | 3 |
9 | ALONE | 8.454 | 8.454 | 2 | 5 |
10 | CTRL | 7.459 | 7.459 | 1 | 3 |
11 | BA | 7.368 | 7.368 | 2 | 3 |
12 | TEAM | 5.068 | 5.068 | 2 | 3 |
13 | Late | 2.173 | 2.173 | 1 | 1 |
14 | solo | 1.837 | 1.837 | 3 | 3 |
15 | RG | 1.125 | 1.125 | 3 | 1 |
16 | UNC | 1.046 | 1.046 | 1 | 1 |
17 | TT | 432 | 432 | 2 | 0 |
18 | BA 2 | 342 | 342 | 1 | 1 |
19 | PU | 129 | 129 | 3 | 1 |
20 | Tkk | 78 | 78 | 1 | 0 |
21 | TS | 0 | 0 | 3 | 0 |
22 | blyat | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | TAXI | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | CT | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.