Rangering | Stamme | Poeng | Totalpoeng | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deluxe | 67.493 | 67.493 | 3 | 17 |
2 | MAY | 4.269 | 4.269 | 2 | 2 |
3 | ACTIVE | 3.583 | 3.583 | 3 | 2 |
4 | BA | 2.973 | 2.973 | 3 | 3 |
5 | BJB | 1.766 | 1.766 | 1 | 1 |
6 | $L$ | 1.567 | 1.567 | 1 | 1 |
7 | o/Team | 987 | 987 | 2 | 2 |
8 | PNSHR | 522 | 522 | 1 | 1 |
9 | GF | 277 | 277 | 1 | 1 |
10 | WIN | 181 | 181 | 2 | 1 |
11 | Efes | 132 | 132 | 1 | 0 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.