Rangering | Stamme | Poeng | Totalpoeng | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | =EZ= | 41.475 | 41.475 | 2 | 9 |
2 | !?! | 30.399 | 30.399 | 2 | 7 |
3 | DV | 6.873 | 6.873 | 2 | 3 |
4 | Apollo | 6.758 | 6.758 | 2 | 3 |
5 | Asc | 6.125 | 6.125 | 2 | 4 |
6 | Bfmomt | 3.913 | 3.913 | 1 | 2 |
7 | CC1 | 3.184 | 3.184 | 1 | 1 |
8 | LIONS | 2.787 | 2.787 | 1 | 1 |
9 | BX | 1.982 | 1.982 | 2 | 1 |
10 | 7sins | 52 | 52 | 2 | 1 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.