Rangering | Stamme | Poeng | Totalpoeng | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | LATE | 18.355 | 18.355 | 5 | 6 |
2 | MEME | 15.198 | 15.198 | 5 | 5 |
3 | THE | 12.491 | 12.491 | 5 | 6 |
4 | sped | 8.224 | 8.224 | 4 | 4 |
5 | BA | 8.211 | 8.211 | 5 | 5 |
6 | Tr | 7.532 | 7.532 | 5 | 4 |
7 | sssss | 6.576 | 6.576 | 5 | 5 |
8 | MadCow | 1.681 | 1.681 | 4 | 3 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.