Rangering | Navn | Stamme | Poeng | Landsbyer |
---|---|---|---|---|
1 | Kapiten5 | xxxx | 44.304 | 10 |
2 | johnny789 | xxxx | 25.000 | 6 |
3 | amuru12 | xxxx | 12.015 | 3 |
4 | prakris | Avenge | 6.386 | 2 |
5 | C0V3RT | 5.764 | 2 | |
6 | smaegol1993 | 4.504 | 1 | |
7 | Galofornia | xxx | 4.297 | 2 |
8 | osamu4411 | 3.822 | 1 | |
9 | d34th | Cob | 3.505 | 1 |
10 | HEED | 3.408 | 1 | |
11 | mariukas456 | Wars | 3.241 | 1 |
12 | kanggsb | 2.993 | 1 | |
13 | nyraa777 | 2.752 | 1 | |
14 | kallishis13 | Wars | 2.745 | 1 |
15 | mehr | 2.706 | 1 | |
16 | Dimi | 2.697 | 1 | |
17 | jjjeeeaaa | 2.639 | 1 | |
18 | mariborc | 2.449 | 1 | |
19 | SOTE | 2.303 | 1 | |
20 | chiyosaurii | 2.232 | 1 | |
21 | sekolinko | SKOJ | 2.229 | 1 |
22 | Biljka | SKOJ | 2.103 | 1 |
23 | jlesscher | 1.988 | 1 | |
24 | ArabBoy | 1.852 | 1 | |
25 | zlato | IDK | 1.747 | 1 |
26 | geng-2007-3000 | Zzzz | 1.480 | 1 |
27 | Amata 007 | ZOE TH | 1.378 | 1 |
28 | AKMC2018 | Avenge | 1.331 | 1 |
29 | kiminakra | 1.318 | 1 | |
30 | helio | 1.299 | 1 | |
31 | lunlei | 1.270 | 1 | |
32 | Deyko | 1.190 | 1 | |
33 | DaltonTanner | 1.182 | 1 | |
34 | mariaflorencia | 1.154 | 1 | |
35 | Vinchu22 | 1.138 | 1 | |
36 | King Rollo | 1.126 | 1 | |
37 | ednaveen | 1.125 | 1 | |
38 | Sleepie | SLEEP! | 1.050 | 1 |
39 | PLEVAC | SKOJ | 1.031 | 1 |
40 | wojtekwow | 966 | 1 | |
41 | Josef | 966 | 1 | |
42 | devil98 | SLEEP! | 869 | 1 |
43 | LEE THE BATTLE WARRIOR | 824 | 1 | |
44 | Caligolas | 800 | 1 | |
45 | DenLedeLandsby | 778 | 1 | |
46 | mpb313 | 657 | 1 | |
47 | medic | 643 | 1 | |
48 | Goddox | 564 | 1 | |
49 | Zigc | 515 | 1 | |
50 | nirish | 511 | 1 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.