Rangering | Stamme | Poeng | Totalpoeng | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | NANDOS | 23.059 | 23.059 | 1 | 6 |
2 | -P- | 11.577 | 11.577 | 2 | 4 |
3 | BJK | 5.411 | 5.411 | 1 | 2 |
4 | Aves | 4.854 | 4.854 | 2 | 2 |
5 | hell | 4.580 | 4.580 | 2 | 2 |
6 | YOLO | 4.268 | 4.268 | 2 | 2 |
7 | =LO= | 3.305 | 3.305 | 2 | 2 |
8 | --B-- | 3.114 | 3.114 | 1 | 1 |
9 | Owned! | 2.630 | 2.630 | 2 | 2 |
10 | Life | 2.611 | 2.611 | 2 | 2 |
11 | LMFAO | 2.479 | 2.479 | 1 | 1 |
12 | IxG | 2.458 | 2.458 | 2 | 2 |
13 | CBA | 2.399 | 2.399 | 2 | 2 |
14 | asssaa | 2.208 | 2.208 | 2 | 1 |
15 | CY | 2.163 | 2.163 | 2 | 2 |
16 | Norge | 2.146 | 2.146 | 2 | 1 |
17 | -P2- | 1.747 | 1.747 | 2 | 1 |
18 | =DWK= | 1.742 | 1.742 | 2 | 2 |
19 | sbd | 1.369 | 1.369 | 2 | 2 |
20 | Owned2 | 1.202 | 1.202 | 2 | 2 |
21 | TURK | 1.194 | 1.194 | 2 | 2 |
22 | KMK | 1.034 | 1.034 | 2 | 2 |
23 | n1 | 629 | 629 | 1 | 1 |
24 | SBD1 | 546 | 546 | 1 | 1 |
25 | -ENW- | 368 | 368 | 1 | 1 |
26 | O.M.B | 276 | 276 | 1 | 1 |
27 | DES | 215 | 215 | 1 | 1 |
28 | WIN. | 158 | 158 | 1 | 1 |
29 | SS | 52 | 52 | 2 | 1 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.