Rangering | Navn | Stamme | Poeng | Landsbyer |
---|---|---|---|---|
1 | Jobson1984 | 257.806 | 31 | |
2 | Adrian D. | 236.893 | 27 | |
3 | -RoLF* | xxxx | 230.911 | 28 |
4 | Dejavu. | 211.902 | 26 | |
5 | -BUILDING NOWx | 190.088 | 23 | |
6 | Unique Justice | 186.469 | 23 | |
7 | Rai555 | 186.403 | 23 | |
8 | onurbilir | 185.842 | 23 | |
9 | InsaneXPsycho | ANT | 183.627 | 22 |
10 | lostluck | 135.372 | 16 | |
11 | SolidMechanics | 125.491 | 15 | |
12 | Required Username | 123.127 | 16 | |
13 | Meneer Belgium. | :p:p | 121.646 | 15 |
14 | wajubba | 114.158 | 14 | |
15 | olgun97 | asdsad | 112.324 | 14 |
16 | Telmaar1 | 111.254 | 14 | |
17 | ramirez1394 | 106.547 | 13 | |
18 | danny the destroyer | 104.932 | 13 | |
19 | Verdadero | 104.764 | 13 | |
20 | Scorrer | 104.631 | 13 | |
21 | gravestone61 | 99.407 | 12 | |
22 | Stoned Wabbit | 94.866 | 12 | |
23 | 15igor15 | beast | 93.199 | 11 |
24 | dragunnow | 92.291 | 11 | |
25 | jamboian1874 | 88.120 | 11 | |
26 | flyingco | 87.083 | 10 | |
27 | bilicii122 | 86.608 | 11 | |
28 | Tiagorsw | 83.769 | 10 | |
29 | langhy101 | 81.484 | 10 | |
30 | Sicking Zealot | 81.391 | 10 | |
31 | Fiyrex | 79.297 | 10 | |
32 | thomas1588 | 79.272 | 10 | |
33 | hunto | 79.021 | 10 | |
34 | icecool9 | 78.599 | 9 | |
35 | Nachtelf | 78.399 | 10 | |
36 | Wardell | 77.854 | 10 | |
37 | mr bart | RR | 75.590 | 9 |
38 | DJ223 | Solo | 73.362 | 9 |
39 | mapil | BEST | 73.029 | 9 |
40 | -Cr4nk- | Party | 71.750 | 9 |
41 | Magnum66 | 69.877 | 8 | |
42 | PaZaRTR | 69.430 | 8 | |
43 | gareth2350 | -UKN- | 65.909 | 8 |
44 | king vader | TNT | 64.365 | 8 |
45 | theman1000 | 63.866 | 9 | |
46 | JA55er | 63.799 | 8 | |
47 | zygxics | 63.660 | 8 | |
48 | kingkonsti | ~K-A~ | 63.179 | 8 |
49 | best-game | niblos | 62.504 | 8 |
50 | Exit* | Fa. | 62.493 | 8 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.