Rangering | Stamme | Poeng | Totalpoeng | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | MINA | 1.138.017 | 1.138.017 | 3 | 127 |
2 | F.M.J | 700.602 | 700.602 | 5 | 78 |
3 | NGJ | 482.264 | 482.264 | 5 | 73 |
4 | KILL. | 384.957 | 384.957 | 5 | 68 |
5 | ~Red~ | 298.138 | 298.138 | 5 | 43 |
6 | !WC! | 264.563 | 264.563 | 5 | 59 |
7 | base | 251.657 | 251.657 | 5 | 37 |
8 | ROMANI | 251.393 | 251.393 | 4 | 38 |
9 | HYFR | 244.732 | 244.732 | 5 | 46 |
10 | PYS | 237.436 | 237.436 | 5 | 36 |
11 | -HDS- | 236.250 | 236.250 | 5 | 31 |
12 | Misery | 214.821 | 214.821 | 4 | 51 |
13 | ~T.W~ | 182.645 | 182.645 | 5 | 38 |
14 | BLAZE | 155.147 | 155.147 | 4 | 34 |
15 | DICTA | 149.229 | 149.229 | 4 | 33 |
16 | -AoV- | 144.997 | 144.997 | 4 | 35 |
17 | LFDY | 138.374 | 138.374 | 4 | 34 |
18 | Storm! | 131.624 | 131.624 | 5 | 37 |
19 | Fort | 127.509 | 127.509 | 1 | 14 |
20 | NANDOS | 123.395 | 123.395 | 2 | 17 |
21 | +VR+ | 117.835 | 117.835 | 5 | 26 |
22 | RESIST | 110.971 | 110.971 | 5 | 30 |
23 | SOHK | 109.529 | 109.529 | 5 | 27 |
24 | BOLT | 106.774 | 106.774 | 4 | 20 |
25 | WeRock | 105.903 | 105.903 | 5 | 21 |
26 | (K) | 93.247 | 93.247 | 5 | 18 |
27 | ~P~R~ | 84.412 | 84.412 | 3 | 13 |
28 | ~TD~ | 73.913 | 73.913 | 5 | 20 |
29 | ASUS | 71.001 | 71.001 | 5 | 16 |
30 | nigs | 69.735 | 69.735 | 5 | 18 |
31 | ~TR~ | 66.800 | 66.800 | 1 | 13 |
32 | A.D. | 58.580 | 58.580 | 5 | 19 |
33 | MR | 57.727 | 57.727 | 4 | 15 |
34 | B.I.A | 55.929 | 55.929 | 5 | 10 |
35 | Riot! | 55.296 | 55.296 | 1 | 8 |
36 | ~INN~ | 51.803 | 51.803 | 3 | 14 |
37 | Cyno. | 48.389 | 48.389 | 1 | 12 |
38 | _H_K_ | 47.194 | 47.194 | 5 | 17 |
39 | Turks. | 46.106 | 46.106 | 4 | 11 |
40 | LADS | 44.203 | 44.203 | 2 | 15 |
41 | VIP | 42.875 | 42.875 | 3 | 9 |
42 | ON-GA | 42.727 | 42.727 | 4 | 10 |
43 | /// | 42.277 | 42.277 | 5 | 16 |
44 | Türk | 40.038 | 40.038 | 5 | 14 |
45 | -L- | 37.896 | 37.896 | 3 | 12 |
46 | TS | 37.829 | 37.829 | 4 | 13 |
47 | WFPK | 34.332 | 34.332 | 4 | 6 |
48 | Empire | 34.024 | 34.024 | 5 | 13 |
49 | sanane | 33.122 | 33.122 | 5 | 10 |
50 | BLAM | 32.739 | 32.739 | 5 | 13 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.