Rangering | Stamme | Poeng | Totalpoeng | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | FEAR | 1.038.748 | 1.038.748 | 5 | 117 |
2 | FeaR! | 415.986 | 415.986 | 5 | 57 |
3 | H-V | 275.437 | 275.437 | 3 | 41 |
4 | ~HELL~ | 192.407 | 192.407 | 5 | 42 |
5 | Fresh! | 88.706 | 88.706 | 5 | 20 |
6 | HangEm | 63.216 | 63.216 | 2 | 12 |
7 | SvK A | 56.525 | 56.525 | 1 | 12 |
8 | KinGs! | 30.584 | 30.584 | 1 | 7 |
9 | HI! | 28.716 | 28.716 | 3 | 7 |
10 | SvK ! | 28.402 | 28.402 | 3 | 7 |
11 | PUZZLE | 24.732 | 24.732 | 4 | 5 |
12 | UmB | 13.034 | 13.034 | 1 | 5 |
13 | ByeBye | 7.140 | 7.140 | 4 | 3 |
14 | R.A.F | 744 | 744 | 3 | 1 |
15 | ~TW~ | 446 | 446 | 1 | 0 |
16 | Wobble | 341 | 341 | 1 | 1 |
17 | X.X | 92 | 92 | 1 | 0 |
18 | RO | 36 | 36 | 1 | 0 |
19 | U.R. | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.