Rangering | Stamme | Poeng | Totalpoeng | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vegas | 327.721 | 327.721 | 3 | 43 |
2 | ~T.G~ | 87.718 | 87.718 | 3 | 19 |
3 | KILL. | 79.968 | 79.968 | 2 | 14 |
4 | Bz,K? | 61.780 | 61.780 | 3 | 15 |
5 | aaaaaa | 55.354 | 55.354 | 3 | 12 |
6 | xxxL | 46.609 | 46.609 | 2 | 13 |
7 | EGD | 28.845 | 28.845 | 3 | 7 |
8 | KingS | 16.398 | 16.398 | 3 | 5 |
9 | ~GT~ | 12.065 | 12.065 | 3 | 4 |
10 | T.D.T | 8.022 | 8.022 | 2 | 3 |
11 | tA. | 7.921 | 7.921 | 3 | 4 |
12 | macori | 5.562 | 5.562 | 2 | 2 |
13 | ~BROS~ | 2.837 | 2.837 | 3 | 3 |
14 | -A4E- | 2.611 | 2.611 | 1 | 1 |
15 | M.W.3 | 2.549 | 2.549 | 2 | 2 |
16 | OuT* | 2.379 | 2.379 | 3 | 2 |
17 | :) | 2.138 | 2.138 | 2 | 3 |
18 | ANC* | 1.727 | 1.727 | 3 | 2 |
19 | O.o | 1.252 | 1.252 | 3 | 2 |
20 | ~GK~ | 1.242 | 1.242 | 3 | 3 |
21 | GR | 1.116 | 1.116 | 3 | 2 |
22 | ~GKA~ | 996 | 996 | 3 | 2 |
23 | GREECE | 886 | 886 | 3 | 2 |
24 | Unity | 565 | 565 | 2 | 2 |
25 | K!NGz | 499 | 499 | 3 | 1 |
26 | X.A | 431 | 431 | 1 | 1 |
27 | CoNQR. | 381 | 381 | 2 | 2 |
28 | TW | 378 | 378 | 2 | 1 |
29 | SPEAR | 364 | 364 | 1 | 1 |
30 | ~T-D~ | 26 | 26 | 1 | 1 |
31 | .... | 26 | 26 | 3 | 1 |
32 | TOXIC | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.