Rangering | Stamme | Poeng | Totalpoeng | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deluxe | 1.510.705 | 1.510.705 | 1 | 135 |
2 | IKN | 801.733 | 801.733 | 5 | 112 |
3 | ~OO~ | 716.987 | 716.987 | 1 | 72 |
4 | -=TM=- | 677.858 | 677.858 | 5 | 108 |
5 | n00b | 58.118 | 58.118 | 2 | 14 |
6 | R~E | 20.351 | 20.351 | 1 | 5 |
7 | MORTAL | 18.310 | 18.310 | 3 | 6 |
8 | WW | 17.238 | 17.238 | 4 | 5 |
9 | BN | 9.992 | 9.992 | 3 | 6 |
10 | H.I.T | 5.211 | 5.211 | 3 | 3 |
11 | J.F.Y | 2.186 | 2.186 | 3 | 3 |
12 | snp | 2.138 | 2.138 | 1 | 1 |
13 | CNT! | 1.693 | 1.693 | 3 | 3 |
14 | T.U | 1.602 | 1.602 | 1 | 1 |
15 | WD | 1.184 | 1.184 | 3 | 2 |
16 | --TM-- | 954 | 954 | 1 | 1 |
17 | I-Mag | 740 | 740 | 2 | 1 |
18 | ROYAL | 625 | 625 | 1 | 1 |
19 | Umad | 519 | 519 | 1 | 1 |
20 | KNIGHT | 499 | 499 | 1 | 1 |
21 | -T-S- | 492 | 492 | 1 | 0 |
22 | smurfs | 333 | 333 | 1 | 1 |
23 | BOL | 232 | 232 | 1 | 1 |
24 | W.A.R. | 171 | 171 | 2 | 2 |
25 | Stars. | 169 | 169 | 1 | 1 |
26 | ~!NN!~ | 145 | 145 | 1 | 1 |
27 | GooFy | 127 | 127 | 1 | 1 |
28 | PS3!!! | 121 | 121 | 2 | 0 |
29 | wizzz | 94 | 94 | 1 | 1 |
30 | ~[TB]~ | 68 | 68 | 1 | 1 |
31 | -OD- | 54 | 54 | 2 | 1 |
32 | Tribal | 51 | 51 | 1 | 1 |
33 | IGI | 26 | 26 | 1 | 0 |
34 | drk | 26 | 26 | 1 | 0 |
35 | -Hate- | 26 | 26 | 1 | 0 |
36 | CUPPA | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.