Rangering | Stamme | Poeng | Totalpoeng | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | EST | 53.760 | 53.760 | 3 | 16 |
2 | DDs | 43.264 | 43.264 | 3 | 13 |
3 | Faurio | 43.105 | 43.105 | 1 | 7 |
4 | II. | 24.840 | 24.840 | 3 | 7 |
5 | crap | 23.627 | 23.627 | 3 | 6 |
6 | Say? | 19.925 | 19.925 | 2 | 5 |
7 | SCG | 19.284 | 19.284 | 3 | 6 |
8 | HouseM | 17.711 | 17.711 | 3 | 7 |
9 | A5D. | 12.758 | 12.758 | 3 | 5 |
10 | Ace. | 12.309 | 12.309 | 2 | 5 |
11 | TeCh | 11.218 | 11.218 | 3 | 4 |
12 | TURK | 10.806 | 10.806 | 3 | 4 |
13 | ADD | 10.648 | 10.648 | 3 | 4 |
14 | PA | 9.056 | 9.056 | 2 | 4 |
15 | Candy! | 9.055 | 9.055 | 3 | 4 |
16 | Blue | 6.849 | 6.849 | 1 | 2 |
17 | WaK | 6.619 | 6.619 | 3 | 3 |
18 | -BH- | 5.031 | 5.031 | 2 | 3 |
19 | DeathE | 4.370 | 4.370 | 3 | 3 |
20 | Evil | 4.257 | 4.257 | 3 | 3 |
21 | Dons | 3.723 | 3.723 | 1 | 2 |
22 | 12345 | 3.308 | 3.308 | 1 | 2 |
23 | Z.M | 2.619 | 2.619 | 3 | 2 |
24 | TW | 2.100 | 2.100 | 3 | 2 |
25 | SLEEP | 1.858 | 1.858 | 2 | 2 |
26 | OTTO | 1.720 | 1.720 | 3 | 2 |
27 | KA! | 1.275 | 1.275 | 2 | 2 |
28 | -S- | 1.050 | 1.050 | 3 | 1 |
29 | *DW* | 784 | 784 | 3 | 1 |
30 | B~C~S | 750 | 750 | 1 | 1 |
31 | Ts | 483 | 483 | 1 | 1 |
32 | WAG | 401 | 401 | 1 | 1 |
33 | ~+TD+~ | 392 | 392 | 2 | 1 |
34 | |RAW| | 392 | 392 | 3 | 1 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.