Rangering | Stamme | Poeng | Totalpoeng | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | POLSKA | 30.647 | 30.647 | 1 | 7 |
2 | AN | 29.184 | 29.184 | 1 | 6 |
3 | BiH | 26.111 | 26.111 | 1 | 6 |
4 | I-Mag | 25.926 | 25.926 | 1 | 6 |
5 | AAA | 18.710 | 18.710 | 1 | 4 |
6 | -OwN- | 13.555 | 13.555 | 1 | 3 |
7 | dt. | 13.371 | 13.371 | 1 | 3 |
8 | *SL* | 10.380 | 10.380 | 1 | 2 |
9 | HelSP | 8.215 | 8.215 | 1 | 2 |
10 | GOW | 8.205 | 8.205 | 1 | 2 |
11 | tsss | 8.018 | 8.018 | 1 | 2 |
12 | LOL | 5.050 | 5.050 | 1 | 1 |
13 | BiY | 4.470 | 4.470 | 1 | 1 |
14 | BadAss | 4.385 | 4.385 | 1 | 1 |
15 | as | 4.274 | 4.274 | 1 | 1 |
16 | yoyo | 4.260 | 4.260 | 1 | 1 |
17 | GOD | 4.252 | 4.252 | 1 | 1 |
18 | .ro. | 4.131 | 4.131 | 1 | 1 |
19 | LTUZ | 3.882 | 3.882 | 1 | 1 |
20 | Skittl | 3.783 | 3.783 | 1 | 1 |
21 | -UW- | 3.779 | 3.779 | 1 | 1 |
22 | PacPac | 3.772 | 3.772 | 1 | 1 |
23 | SaD | 3.689 | 3.689 | 1 | 1 |
24 | GaG | 3.656 | 3.656 | 1 | 1 |
25 | xxxxx | 3.576 | 3.576 | 1 | 1 |
26 | MATP | 3.525 | 3.525 | 1 | 0 |
27 | DLA | 3.353 | 3.353 | 1 | 1 |
28 | bsw | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Mario? | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | -H- | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.