Rangering | Stamme | Poeng | Totalpoeng | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | HaderZ | 513.664 | 513.664 | 3 | 58 |
2 | -=TZ=- | 92.223 | 92.223 | 3 | 19 |
3 | x3 | 73.148 | 73.148 | 1 | 9 |
4 | Beast | 66.635 | 66.635 | 1 | 9 |
5 | TTK | 39.335 | 39.335 | 3 | 10 |
6 | SOLO* | 32.709 | 32.709 | 2 | 6 |
7 | ST | 30.193 | 30.193 | 3 | 9 |
8 | Dutch | 11.700 | 11.700 | 1 | 4 |
9 | LWT | 8.111 | 8.111 | 3 | 2 |
10 | .NetF | 5.954 | 5.954 | 3 | 4 |
11 | I-Mag | 5.424 | 5.424 | 3 | 2 |
12 | EP | 5.211 | 5.211 | 3 | 4 |
13 | KinGs | 3.519 | 3.519 | 3 | 2 |
14 | ~A~ | 3.173 | 3.173 | 3 | 3 |
15 | K_O-S | 2.248 | 2.248 | 3 | 2 |
16 | RSN | 2.014 | 2.014 | 1 | 1 |
17 | WE OWN | 1.955 | 1.955 | 3 | 3 |
18 | Txn | 1.649 | 1.649 | 3 | 1 |
19 | TuRK | 900 | 900 | 3 | 2 |
20 | .ro. | 713 | 713 | 3 | 1 |
21 | -LG- | 529 | 529 | 3 | 2 |
22 | NULL2 | 509 | 509 | 1 | 1 |
23 | O.o | 460 | 460 | 1 | 1 |
24 | KinGs2 | 455 | 455 | 2 | 1 |
25 | E.J | 413 | 413 | 1 | 1 |
26 | CROM | 362 | 362 | 2 | 2 |
27 | NA | 185 | 185 | 2 | 1 |
28 | Crudo | 173 | 173 | 1 | 1 |
29 | F F | 150 | 150 | 3 | 2 |
30 | K.S | 75 | 75 | 2 | 1 |
31 | .ro2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | HaderS | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Pres. | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | WooW | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.