Rangering | Stamme | Poeng | Totalpoeng | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | NobleU | 157.979 | 157.979 | 3 | 29 |
2 | FRESH | 98.027 | 98.027 | 3 | 18 |
3 | -300- | 75.197 | 75.197 | 3 | 14 |
4 | X_X | 14.109 | 14.109 | 2 | 3 |
5 | Killah | 4.317 | 4.317 | 1 | 1 |
6 | AXES | 4.065 | 4.065 | 2 | 2 |
7 | T-4-E | 3.915 | 3.915 | 1 | 2 |
8 | Win! | 762 | 762 | 1 | 1 |
9 | Tribe | 606 | 606 | 1 | 1 |
10 | oO? | 431 | 431 | 2 | 1 |
11 | AA | 392 | 392 | 3 | 2 |
12 | FGV | 305 | 305 | 3 | 1 |
13 | KINGZ | 231 | 231 | 1 | 1 |
14 | Sky | 146 | 146 | 1 | 1 |
15 | OWNED | 119 | 119 | 3 | 2 |
16 | -Why* | 102 | 102 | 1 | 1 |
17 | EVIL | 44 | 44 | 1 | 1 |
18 | Good | 26 | 26 | 1 | 0 |
19 | TeaFTW | 26 | 26 | 2 | 1 |
20 | ~TTS~ | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | Vingan | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | Speed | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.