Poredak | Pleme | Bodovi | Ukupni broj bodova | Članovi | Sela |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAWR | 286.189 | 286.189 | 3 | 38 |
2 | H.I.T | 142.115 | 142.115 | 5 | 23 |
3 | ~ELiT2 | 111.691 | 111.691 | 2 | 15 |
4 | ~ELiT~ | 64.868 | 64.868 | 5 | 11 |
5 | -JET- | 53.418 | 53.418 | 5 | 14 |
6 | RDA | 23.538 | 23.538 | 3 | 7 |
7 | LGRTK | 19.854 | 19.854 | 4 | 8 |
8 | KayKk | 14.662 | 14.662 | 3 | 4 |
9 | N.A.W | 13.805 | 13.805 | 5 | 6 |
10 | Mster* | 7.058 | 7.058 | 4 | 3 |
11 | BLAECH | 5.609 | 5.609 | 3 | 3 |
12 | WHU | 5.248 | 5.248 | 4 | 3 |
13 | B.W.S | 4.190 | 4.190 | 2 | 1 |
14 | TW | 2.391 | 2.391 | 2 | 1 |
15 | Daisy | 1.474 | 1.474 | 5 | 2 |
16 | -GAF- | 1.353 | 1.353 | 1 | 1 |
17 | DM | 756 | 756 | 3 | 1 |
18 | cheese | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .