Poredak | Pleme | Bodovi | Ukupni broj bodova | Članovi | Sela |
---|---|---|---|---|---|
1 | sQupa | 850.996 | 850.996 | 4 | 100 |
2 | TSB | 28.309 | 28.309 | 3 | 6 |
3 | Whoa.. | 24.354 | 24.354 | 4 | 12 |
4 | ~VRS~ | 23.615 | 23.615 | 3 | 7 |
5 | HONOR | 15.160 | 15.160 | 5 | 7 |
6 | KILL. | 12.606 | 12.606 | 5 | 4 |
7 | Barbar | 5.484 | 5.484 | 5 | 5 |
8 | WOLF | 4.339 | 4.339 | 5 | 5 |
9 | Rm | 3.694 | 3.694 | 4 | 2 |
10 | S~P | 3.333 | 3.333 | 4 | 3 |
11 | TGT | 3.145 | 3.145 | 4 | 1 |
12 | A+T | 3.062 | 3.062 | 1 | 1 |
13 | SOLO | 2.079 | 2.079 | 2 | 1 |
14 | RPS | 1.724 | 1.724 | 4 | 2 |
15 | Co0Ki3 | 1.491 | 1.491 | 2 | 1 |
16 | TB | 1.458 | 1.458 | 5 | 3 |
17 | EFKERE | 1.289 | 1.289 | 1 | 1 |
18 | .)*(. | 1.287 | 1.287 | 1 | 1 |
19 | SPEED | 787 | 787 | 5 | 2 |
20 | eZ ?! | 720 | 720 | 2 | 1 |
21 | SN | 715 | 715 | 2 | 2 |
22 | S-I | 228 | 228 | 1 | 0 |
23 | K!LL | 170 | 170 | 5 | 2 |
24 | XBOX | 158 | 158 | 1 | 1 |
25 | |WWS| | 60 | 60 | 1 | 1 |
26 | SUPER3 | 52 | 52 | 2 | 1 |
27 | Lordi | 52 | 52 | 3 | 2 |
28 | MyLife | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | TB 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | HOMIES | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .