Poredak | Pleme | Bodovi | Ukupni broj bodova | Članovi | Sela |
---|---|---|---|---|---|
1 | :) | 23.176 | 23.176 | 3 | 3 |
2 | RIM | 18.237 | 18.237 | 3 | 3 |
3 | -.- | 11.066 | 11.066 | 3 | 3 |
4 | uNreal | 9.959 | 9.959 | 3 | 3 |
5 | ARIS | 8.677 | 8.677 | 2 | 2 |
6 | =RLZ= | 8.572 | 8.572 | 3 | 3 |
7 | Home. | 8.537 | 8.537 | 3 | 3 |
8 | SQD | 8.497 | 8.497 | 3 | 3 |
9 | *CFY* | 6.768 | 6.768 | 3 | 3 |
10 | Elite | 6.711 | 6.711 | 3 | 3 |
11 | W* | 6.140 | 6.140 | 3 | 3 |
12 | Patria | 4.890 | 4.890 | 1 | 1 |
13 | ~3~ | 4.190 | 4.190 | 3 | 3 |
14 | B@ShD | 3.803 | 3.803 | 3 | 3 |
15 | HI | 3.682 | 3.682 | 1 | 1 |
16 | W.o.S | 3.472 | 3.472 | 3 | 3 |
17 | suCks | 2.636 | 2.636 | 3 | 3 |
18 | SBD | 2.437 | 2.437 | 3 | 3 |
19 | bang! | 2.411 | 2.411 | 1 | 1 |
20 | Rage | 2.351 | 2.351 | 1 | 1 |
21 | =EW= | 2.159 | 2.159 | 3 | 3 |
22 | o.OlD | 1.940 | 1.940 | 2 | 2 |
23 | TDN | 1.677 | 1.677 | 3 | 3 |
24 | [AA] | 1.577 | 1.577 | 3 | 3 |
25 | Speed | 1.350 | 1.350 | 2 | 2 |
26 | o.O | 1.334 | 1.334 | 3 | 3 |
27 | crazy | 1.321 | 1.321 | 3 | 3 |
28 | SL | 1.219 | 1.219 | 1 | 1 |
29 | Horde | 1.082 | 1.082 | 1 | 1 |
30 | MCL | 1.017 | 1.017 | 1 | 1 |
31 | =AOD= | 541 | 541 | 2 | 2 |
32 | TT | 455 | 455 | 2 | 2 |
33 | JOKE | 453 | 453 | 2 | 2 |
34 | _NP_ | 420 | 420 | 2 | 2 |
35 | y0y0! | 419 | 419 | 1 | 1 |
36 | tyran | 159 | 159 | 1 | 1 |
37 | DRIZZT | 144 | 144 | 1 | 1 |
38 | dune | 78 | 78 | 1 | 1 |
39 | aaaa | 33 | 33 | 1 | 1 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .