Poredak | Pleme | Bodovi | Ukupni broj bodova | Članovi | Sela |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ro-NT | 86.229.158 | 86.229.158 | 2 | 170 |
2 | ggg | 38.089.931 | 38.089.931 | 2 | 75 |
3 | LA | 31.493.027 | 31.493.027 | 1 | 62 |
4 | HaHaHa | 31.492.117 | 31.492.117 | 1 | 62 |
5 | Jaja | 25.398.136 | 25.398.136 | 2 | 50 |
6 | cccccc | 17.779.759 | 17.779.759 | 2 | 35 |
7 | Snus | 15.750.480 | 15.750.480 | 2 | 31 |
8 | Tribe | 13.204.257 | 13.204.257 | 1 | 26 |
9 | OCN | 9.145.110 | 9.145.110 | 1 | 18 |
10 | INV | 5.080.800 | 5.080.800 | 1 | 10 |
11 | IDC | 4.572.720 | 4.572.720 | 1 | 9 |
12 | Heart | 508.080 | 508.080 | 1 | 0 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .