Poredak | Ime | Pleme | Bodovi | Sela |
---|---|---|---|---|
1 | TheWhiteWolve | 43.853 | 12 | |
2 | Aranel | SPAR | 34.543 | 11 |
3 | fierra001 | 23.666 | 7 | |
4 | DieWaage | 14.408 | 3 | |
5 | MKotlar12 | Hads | 9.480 | 2 |
6 | MrSar9e | SPAR | 7.630 | 3 |
7 | aura lee | 7.526 | 4 | |
8 | kotsios122 | 6.174 | 3 | |
9 | Plosi | Hads | 5.785 | 3 |
10 | jouu | 5.004 | 2 | |
11 | Carre | 4.601 | 1 | |
12 | Qle3ka | 4.351 | 1 | |
13 | nekaj11 | 4.235 | 1 | |
14 | Parkwood | 4.045 | 1 | |
15 | Bili | 3.520 | 3 | |
16 | Sartoxess | 3.346 | 1 | |
17 | bsdinis | mqueen | 3.144 | 2 |
18 | Lord AmbeR1 | 2.896 | 3 | |
19 | gmtl | 2.660 | 1 | |
20 | dipon40 | 2.563 | 1 | |
21 | mille-mille | 2.332 | 2 | |
22 | Wangerooge06 | 2.327 | 1 | |
23 | badbaybob | WeWin | 1.984 | 1 |
24 | OldMike | 1.966 | 1 | |
25 | TheCR | 1.922 | 1 | |
26 | tiberiunutu | 1.825 | 1 | |
27 | gregcullen | 1.709 | 1 | |
28 | JustYeti | 1.608 | 2 | |
29 | skippyyj | 1.382 | 1 | |
30 | sebb555 | 1.246 | 1 | |
31 | BlackAngus | 1.222 | 1 | |
32 | Karlsruheknights | 1.179 | 1 | |
33 | korolll | kiiil | 1.119 | 1 |
34 | Pandown | 1.088 | 1 | |
35 | Tobi221298 | 1.049 | 1 | |
36 | sirestoner | 1.026 | 1 | |
37 | aantiparata | 1.001 | 1 | |
38 | kondziu | 992 | 1 | |
39 | Sheepdog | 977 | 1 | |
40 | amadeo.scerri | 976 | 1 | |
41 | roninwbijtube | -OB- | 967 | 1 |
42 | AlwaysAnnoyed | 895 | 1 | |
43 | Alexssss | 870 | 1 | |
44 | 3xiri | 840 | 1 | |
45 | suiangel | 833 | 1 | |
46 | hapee | 824 | 1 | |
47 | gohen | 821 | 1 | |
48 | AverageSubie | 812 | 1 | |
49 | Techo | 809 | 1 | |
50 | kennyboy68 | 803 | 1 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .