Poredak | Pleme | Bodovi | Ukupni broj bodova | Članovi | Sela |
---|---|---|---|---|---|
1 | JMU | 269.300 | 269.300 | 3 | 35 |
2 | ~K~R~ | 65.433 | 65.433 | 3 | 12 |
3 | SL | 59.554 | 59.554 | 3 | 14 |
4 | xx | 59.441 | 59.441 | 3 | 12 |
5 | Deus | 47.744 | 47.744 | 3 | 12 |
6 | ROYAL | 42.299 | 42.299 | 3 | 11 |
7 | AugWaw | 35.059 | 35.059 | 3 | 9 |
8 | Hard. | 32.020 | 32.020 | 2 | 9 |
9 | wr | 23.643 | 23.643 | 3 | 9 |
10 | DK | 22.632 | 22.632 | 2 | 4 |
11 | ger | 19.602 | 19.602 | 2 | 5 |
12 | Gwas | 18.484 | 18.484 | 3 | 3 |
13 | R4K1 | 16.842 | 16.842 | 3 | 5 |
14 | LOL!!! | 13.213 | 13.213 | 3 | 5 |
15 | sparta | 12.541 | 12.541 | 3 | 5 |
16 | E.P | 11.358 | 11.358 | 3 | 4 |
17 | RL WR | 10.482 | 10.482 | 3 | 3 |
18 | n gwas | 9.958 | 9.958 | 1 | 2 |
19 | KP | 8.006 | 8.006 | 3 | 4 |
20 | L.O.L$ | 7.052 | 7.052 | 3 | 3 |
21 | SnB | 6.760 | 6.760 | 2 | 2 |
22 | LONELY | 4.323 | 4.323 | 3 | 3 |
23 | -NT- | 3.529 | 3.529 | 3 | 3 |
24 | ~[S]~ | 2.600 | 2.600 | 3 | 3 |
25 | FEMA | 2.341 | 2.341 | 2 | 2 |
26 | RL WR2 | 2.268 | 2.268 | 3 | 2 |
27 | 10HNC | 2.117 | 2.117 | 1 | 1 |
28 | Ebbs. | 2.019 | 2.019 | 3 | 3 |
29 | [DA] | 1.990 | 1.990 | 3 | 2 |
30 | =TTD= | 1.859 | 1.859 | 3 | 2 |
31 | Blitz | 1.447 | 1.447 | 2 | 1 |
32 | MFD | 1.413 | 1.413 | 1 | 1 |
33 | ~AoD~ | 1.325 | 1.325 | 3 | 3 |
34 | G.L. | 1.306 | 1.306 | 3 | 2 |
35 | koke | 1.293 | 1.293 | 1 | 1 |
36 | .... | 1.244 | 1.244 | 3 | 3 |
37 | DNA | 723 | 723 | 3 | 2 |
38 | 647 | 647 | 3 | 1 | |
39 | Wolf | 645 | 645 | 2 | 1 |
40 | IAPW | 442 | 442 | 1 | 1 |
41 | co0Ki3 | 430 | 430 | 2 | 1 |
42 | ~WS~ | 340 | 340 | 2 | 2 |
43 | SK | 296 | 296 | 1 | 1 |
44 | [DAA] | 265 | 265 | 1 | 1 |
45 | ...... | 188 | 188 | 1 | 1 |
46 | JMU 2 | 187 | 187 | 1 | 1 |
47 | wr2 | 132 | 132 | 1 | 1 |
48 | lol | 111 | 111 | 3 | 2 |
49 | W00t | 96 | 96 | 2 | 1 |
50 | TT | 26 | 26 | 1 | 0 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .