Poredak | Pleme | Bodovi | Ukupni broj bodova | Članovi | Sela |
---|---|---|---|---|---|
1 | alp | 499.219 | 499.219 | 3 | 58 |
2 | KLAN | 409.760 | 409.760 | 3 | 38 |
3 | ToDo | 125.122 | 125.122 | 1 | 30 |
4 | P.A.N. | 35.405 | 35.405 | 3 | 11 |
5 | BaW | 32.419 | 32.419 | 1 | 12 |
6 | xxn | 26.649 | 26.649 | 2 | 9 |
7 | WySoSe | 24.608 | 24.608 | 1 | 4 |
8 | Down | 17.879 | 17.879 | 2 | 5 |
9 | CRYPT | 15.326 | 15.326 | 1 | 6 |
10 | Sp | 14.672 | 14.672 | 2 | 4 |
11 | aon | 14.447 | 14.447 | 2 | 3 |
12 | essa | 12.114 | 12.114 | 3 | 3 |
13 | Stonrz | 8.138 | 8.138 | 1 | 5 |
14 | ~spit~ | 8.106 | 8.106 | 2 | 3 |
15 | -CKY- | 5.618 | 5.618 | 2 | 1 |
16 | NBHW | 5.262 | 5.262 | 2 | 3 |
17 | (A) | 3.262 | 3.262 | 3 | 2 |
18 | RÖ | 2.428 | 2.428 | 1 | 3 |
19 | LONDRE | 1.080 | 1.080 | 1 | 1 |
20 | TÜRK | 254 | 254 | 1 | 1 |
21 | ARC | 134 | 134 | 1 | 1 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .