Poredak | Pleme | Bodovi | Ukupni broj bodova | Članovi | Sela |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reborn | 14.932 | 14.932 | 2 | 2 |
2 | Buzis | 12.892 | 12.892 | 2 | 2 |
3 | KTL | 9.777 | 9.777 | 1 | 1 |
4 | 123321 | 9.250 | 9.250 | 1 | 1 |
5 | GAY | 8.528 | 8.528 | 1 | 1 |
6 | acsa | 6.180 | 6.180 | 2 | 2 |
7 | NULL | 6.034 | 6.034 | 2 | 2 |
8 | JuJu | 5.995 | 5.995 | 1 | 1 |
9 | U2 | 4.542 | 4.542 | 1 | 1 |
10 | WAR | 3.484 | 3.484 | 2 | 2 |
11 | -.? | 2.920 | 2.920 | 1 | 1 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .