Poredak | Pleme | Bodovi | Ukupni broj bodova | Članovi | Sela |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kaffe | 1.035.828 | 1.035.828 | 3 | 121 |
2 | T x C | 799.950 | 799.950 | 3 | 91 |
3 | 0000 | 464.643 | 464.643 | 3 | 71 |
4 | CRYPT | 254.994 | 254.994 | 3 | 35 |
5 | -300- | 247.519 | 247.519 | 3 | 38 |
6 | .1.1.1 | 113.520 | 113.520 | 2 | 12 |
7 | BaW | 54.981 | 54.981 | 1 | 16 |
8 | Vkngs | 31.179 | 31.179 | 3 | 11 |
9 | Wes | 10.848 | 10.848 | 2 | 4 |
10 | PIW | 10.545 | 10.545 | 1 | 3 |
11 | WAB | 9.872 | 9.872 | 1 | 5 |
12 | TF | 7.365 | 7.365 | 1 | 3 |
13 | Middle | 4.752 | 4.752 | 3 | 3 |
14 | YH | 4.241 | 4.241 | 1 | 2 |
15 | 4040 | 3.331 | 3.331 | 2 | 2 |
16 | BA | 3.260 | 3.260 | 3 | 2 |
17 | Top-1 | 2.131 | 2.131 | 3 | 3 |
18 | (A) | 1.493 | 1.493 | 3 | 1 |
19 | FTW | 1.355 | 1.355 | 2 | 1 |
20 | ..... | 709 | 709 | 1 | 1 |
21 | lls | 522 | 522 | 3 | 3 |
22 | Now | 373 | 373 | 1 | 1 |
23 | ssfs | 26 | 26 | 1 | 0 |
24 | GRN | 26 | 26 | 1 | 0 |
25 | Brincl | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | N-W | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | ASOXIL | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .